Preise 2022/2023
max. Belegung | 1. Tag 1-4 Personen | ab dem 2. Tag | |
FeWo 1 | 5 Personen | 138,00 Euro | 75,00 Euro |
FeWo 2 | 5 Personen | 118,00 Euro | 65,00 Euro |
FeWo 3 | 5 Personen | 138,00 Euro | 75,00 Euro |
FeWo 4 | 5 Personen | 118,00 Euro | 65,00 Euro |
Stellplatz | bis 9m länge | 25,00 Euro pro Nacht | – |
max. Belegung | 1. Tag 1-6 Personen | ab dem 2. Tag | |
Haus 7 | 6 Personen | 150,00 Euro | 85,00 Euro |
Unser Backhaus (Haus7) wird nur bis zum 18.06.2023 vermietet. Ab dem Datum ist keine Vermietung mehr möglich.
weitere Person pro Übernachtung | 12 Euro |
Bettwäsche pro Person | 12 Euro |
Handtücher pro Person | 3 Euro |
Hunde nach Absprache erlaubt | Endreinigung +15 Euro |
Kleinkindausstattung (Babybett + Hochstuhl) | entgeltfrei |
Wohnungskombinationen für Gruppen (Saison 2022 + 2023)
max. Belegung | 1. Tag | ab dem 2. Tag | |
FeWo 1 bis 4 | 18 Personen | 512,00 Euro | 280,000 Euro |
FeWo 1 und 2 | 9 Personen | 256,00 Euro | 140,00 Euro |
FeWo 3 und 4 | 9 Personen | 256,00 Euro | 140,00 Euro |
Unseren Belegungskalender finden Sie hier.
AGB
Hier unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen als PDF Dokument zum runterladen.
Zahlungsmöglichkeiten
- Barzahlung
- Zahlung mittels Girokarte („EC Karte“)
- Zahlen per PayPal
