Preise der Saison 2020
| max. Belegung | 1. Tag 1-4 Personen | ab dem 2. Tag |
FeWo 1 | 5 Personen | 135,00 Euro | 75,00 Euro |
FeWo 2 | 5 Personen | 110,00 Euro | 65,00 Euro |
FeWo 3 | 5 Personen | 135,00 Euro | 75,00 Euro |
FeWo 4 | 5 Personen | 110,00 Euro | 65,00 Euro |
FeWo 5 | 5 Personen | 110,00 Euro | 65,00 Euro |
FeWo 6 | 4 Personen | 110,00 Euro | 65,00 Euro |
| max. Belegung | 1. Tag 1- 6 Personen | ab dem 2. Tag |
Haus 7 | 6 Personen | 135,00 Euro | 85,00 Euro |
Wohnungskombinationen für Gruppen
| max. Belegung | 1. Tag | ab dem 2. Tag |
FeWo 1 bis 4 | 18 Personen | 470,00 Euro | 270,000 Euro |
FeWo 1 und 2 | 9 Personen | 240,00 Euro | 140,00 Euro |
FeWo 3 und 4 | 9 Personen | 240,00 Euro | 140,00 Euro |
Unseren Belegungskalender finden Sie hier.
weitere Person bei FeWo 1 bis 5, pro Übernachtung | 10 Euro |
Handtücher/Bettwäsche pro Person | 12 Euro |
Frühstück (Erwachsener) pro Person | 12 Euro |
Frühstück (Kinder) pro Person, Staffelpreise nach Alter bis 10 Jahre | ab 3 Euro |
| |
Brötchenservice – nachmittags bestellt, morgens da | nach Preisliste |
gefüllter Kühlschrank bei Anreise | nach Kassenbon |
| |
Hunde nach Absprache erlaubt | kostenlos |
AGB
Hier unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen als PDF Dokument zum runterladen.
Zahlungsmöglichkeiten
- Barzahlung
- Zahlung mittels Girokarte („EC Karte“)